<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Comunicado - ANP STP</title>
	<atom:link href="https://www.anp-stp.gov.st/category/comunicado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anp-stp.gov.st/category/comunicado/</link>
	<description>Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 16:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.anp-stp.gov.st/wp-content/uploads/2024/08/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Comunicado - ANP STP</title>
	<link>https://www.anp-stp.gov.st/category/comunicado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shell e Petrobras apresentam resultados do Poço Falcão ao Governo de São Tomé e Príncipe</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/shell-e-petrobras-apresentam-resultados-do-poco-falcao-ao-governo-de-sao-tome-e-principe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edson Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; O Governo de São Tomé e Príncipe, recebeu os representantes das petrolíferas Shell e Petrobras para apresentação e discussão dos resultados da perfuração do Poço Falcão, localizado no Bloco 10 da Zona Económica Exclusiva. Durante o encontro com o Primeiro-Ministro, Américo Ramos, e outros membros do executivo, os representantes das empresas confirmaram que a </p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/shell-e-petrobras-apresentam-resultados-do-poco-falcao-ao-governo-de-sao-tome-e-principe/">Shell e Petrobras apresentam resultados do Poço Falcão ao Governo de São Tomé e Príncipe</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicado sobre a conclusão do Poço Falcão</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/comunicado-sobre-a-conclusao-do-poco-falcao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edson Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4592</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;  Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe e o Consórcio Shell/Petrobras informam que as operações de perfuração no Poço Falcao-1 (Bloco 10) foram feitas e concluídas com segurança. Embora neste poço não se tenha encontrado hidrocarbonetos que sejam comercialmente viáveis, esta operação forneceu informações bastante importantes relativamente aos aspetos geológicos chave da </p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/comunicado-sobre-a-conclusao-do-poco-falcao/">Comunicado sobre a conclusão do Poço Falcão</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo do Impacto Ambiental, Social e de Saúde para aquisição sísmica 3D no Bloco4 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/estudo-do-impacto-ambiental-social-e-de-saude-para-aquisicao-sismica-3d-no-bloco4-da-zona-economica-exclusiva-de-sao-tome-e-principe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edson Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira os documentos em anexos relativamente ao Estudo do Impacto Ambiental, Social e de Saúde (EIAS) para a aquisição sísmica 3D no Bloco 4 da Zona Económica Exclusiva (ZEE). Os documentos agora disponibilizados apresentam informações detalhadas sobre os potenciais efeitos da referida atividade no meio ambiente marinho, nas comunidades locais e na saúde pública. A </p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/estudo-do-impacto-ambiental-social-e-de-saude-para-aquisicao-sismica-3d-no-bloco4-da-zona-economica-exclusiva-de-sao-tome-e-principe/">Estudo do Impacto Ambiental, Social e de Saúde para aquisição sísmica 3D no Bloco4 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto Lei nº 11/2025</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/decreto-lei-no-11-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edson Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira aqui o Decreto Lei 11/2025, regime aduaneiro aplicável ao sector de hidrocarbonetos em São Tomé e Príncipe. &#160; Decreto-Lei.11.2025-regime aduaneiro aplicável ao sector de hidrocarbonetos</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/decreto-lei-no-11-2025/">Decreto Lei nº 11/2025</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo do Impacto Ambiental, Social e de Saúde para aquisição sísmica 3D do Bloco2 da ZEE</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/estudo-do-impacto-ambiental-e-social-para-aquisicao-sismica-no-bloco2-da-zee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edson Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira por favor em anexo o Estudo completo de Avaliação do Impacto Ambiental, Social e Saúde para aquisição sísmica 3D do Bloco 2 da ZEE. ESHIA STP-02 PT_FINAL COMPLETE .</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/estudo-do-impacto-ambiental-e-social-para-aquisicao-sismica-no-bloco2-da-zee/">Estudo do Impacto Ambiental, Social e de Saúde para aquisição sísmica 3D do Bloco2 da ZEE</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrutamento de dois técnicos superiores para o Departamento económico e de contabilidade</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/recrutamento-de-dois-tecnicos-superiores-para-o-departamento-economico-e-de-contabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joel Neves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunica-se a todos interessados que está aberto um concurso público para o preenchimento de duas vagas de técnico superior, sendo uma de economista e a outra de contabilista. As candidaturas deverão dar entrada na secretaria da ANP-STP em envelope fechado, até o dia 29 de novembro de 2024, no seguinte endereço: Agência Nacional do Petróleo </p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/recrutamento-de-dois-tecnicos-superiores-para-o-departamento-economico-e-de-contabilidade/">Recrutamento de dois técnicos superiores para o Departamento económico e de contabilidade</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convite as empresas petrolíferas para aquisição de 85% do bloco 4 da ZEE de STP</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/convite-as-empresas-petroliferas-para-aquisicao-de-85-do-bloco-4-da-zee-de-stp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karlley.frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 22:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) convida as empresas petrolíferas interessadas, detentoras de capacidades técnicas e financeiras, a manifestarem interesse em adquirir oitenta e cinco por cento (85%) de Interesses Participativos no Bloco 4 da Zona Económica Exclusiva (ZEE) de São Tome e Príncipe. Para mais informações, queira por favor </p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/convite-as-empresas-petroliferas-para-aquisicao-de-85-do-bloco-4-da-zee-de-stp/">Convite as empresas petrolíferas para aquisição de 85% do bloco 4 da ZEE de STP</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultado da perfuração do poço Jaca-1</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/resultado-da-perfuracao-do-poco-jaca-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karlley.frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 22:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4012</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/resultado-da-perfuracao-do-poco-jaca-1-2/">Resultado da perfuração do poço Jaca-1</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultado da perfuração do poço Jaca-1</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/resultado-da-perfuracao-do-poco-jaca-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karlley.frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 22:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4008</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/resultado-da-perfuracao-do-poco-jaca-1/">Resultado da perfuração do poço Jaca-1</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe sobre as recentes adendas aos Contratos de Partilha de Produção nos Blocos 5, 6, 10, 11 e 13</title>
		<link>https://www.anp-stp.gov.st/informe-sobre-as-recentes-adendas-aos-contratos-de-partilha-de-producao-nos-blocos-5-6-10-11-e-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[karlley.frota]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 22:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anp-stp.gov.st/?p=4014</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional do Petróleo de S. Tomé e Príncipe (“ANP-STP”), em representação do Governo, celebrou recentemente as adendas aos Contratos de Partilha de Produção para os Blocos 5, 6, 10, 11 e 13 da Zona Económica Exclusiva. A Sétima Adenda ao Contrato de Partilha de Produção para o Bloco 5, foi celebrada em 21 </p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.anp-stp.gov.st/informe-sobre-as-recentes-adendas-aos-contratos-de-partilha-de-producao-nos-blocos-5-6-10-11-e-13/">Informe sobre as recentes adendas aos Contratos de Partilha de Produção nos Blocos 5, 6, 10, 11 e 13</a> aparece primeiro em <a href="https://www.anp-stp.gov.st">ANP STP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
